Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.78B, ein abfall von 5.88% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17,654 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 15/07 15:40:08

Sortieren nach

Sortiere nach:

24h

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1h 24h 7t Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Staked LINK stlink $ 0 $ 15.62 0.97% 4.26% 14.63% $0 $82,181
Staked Yearn CRV Vault st-ycrv $ 0 $ 1.50 2.76% 6.44% 43.99% $0 $0
Songbird Finance sfin $ 0 $ 291.62 0.05% 2.06% 4.85% $0 $32,842
Sora AI sora $ 0 $ 0,0002890 0.51% 2.82% 1.71% $0 $54,606
SunnySideUp ssu $ 0 $ 0,001342 0.16% 3.50% 4.26% $0 $38
Takamaka tkg $ 0 $ 1.68 0.00% 10.40% 3.61% $0 $695
Sugarchain sugar $ 0 $ 0,0001408 % % 0.00% $0 $47
TanPin tanpin $ 0 $ 0,04429 0.67% 36.26% 48.63% $0 $21,360
Suvereno suv $ 0 $ 0,0₄29,0 0.40% 4,392.17% 50.88% $0 $0
Sustainable Energy set $ 0 $ 0,0₁₅8,05 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
SurrealVerse azee $ 0 $ 0,0001155 % % 0.00% $0 $15
SONIK sonik $ 0 $ 0,0₅128 1.52% 0.50% 16.93% $0 $24
sUSD yVault yvsusd $ 0 $ 0,9441 0.02% 2.43% 2.02% $0 $0
Sonic Sniper BOT sonic $ 0 $ 0,0₅111 % % 0.00% $0 $4
StorageChain wstor $ 0 $ 0,0006816 % % 21.53% $0 $64
Staked USDT stusdt $ 0 $ 1.02 0.58% 1.31% 3.55% $0 $51
Staked BIFI moobifi $ 0 $ 207.12 0.56% 0.63% 10.98% $0 $22,630
Sunflower Land sfl $ 0 $ 0,07830 0.18% 8.27% 6.76% $0 $6,204
SUIA suia $ 0 $ 0,004634 0.37% 3.76% 44.23% $0 $1,163
Sora Doge soradoge $ 0 $ 0,0₁₃19,0 % 0.00% 6.83% $0 $6
sUSDai susdai $ 0 $ 1.01 0.30% 2.06% 0.95% $0 $3,666
Superseed Bridged WETH (Superseed) weth $ 0 $ 3,020.24 0.71% 0.72% 17.76% $0 $135,957
Staked HYPE Shares wsthype $ 0 $ 48.36 1.25% 0.68% 25.17% $0 $1,428,903
Sugar Kingdom Odyssey sko $ 0 $ 0,0007394 0.20% 3.86% 4.31% $0 $138
Term Finance term $ 0 $ 0,6196 0.01% 1.18% 41.31% $0 $681
Staked TRX strx $ 0 $ 0,3551 2.96% 2.02% 1.64% $0 $3,665,716
Son of Brett bratt $ 0 $ 0,002498 % % 12.27% $0 $2
Tails tails $ 0 $ 0,005104 % % 12.16% $0 $5
swag coin swag $ 0 $ 0,005783 0.22% 9.10% 70.82% $0 $4,125
SURGE srg $ 0 $ 0,01279 0.26% 3.62% 17.66% $0 $72
Staked NEAR stnear $ 0 $ 3.61 1.43% 3.93% 17.28% $0 $25,078
SpiderSwap spdr $ 0 $ 0,008146 0.04% 3.71% 27.71% $0 $5,939
Sonic sonic $ 0 $ 0,0₄81,7 % 0.05% 16.78% $0 $20
SoPay sop $ 0 $ 0,0₄11,7 0.02% 5.95% 15.26% $0 $77,880
SuperWalk WALK walk $ 0 $ 0,02577 1.80% 5.48% 5.44% $0 $1,052
Soroosh Smart Ecosystem sse $ 0 $ 0,0005998 1.69% 33.07% 9.78% $0 $57,951
SUSHI yVault yvsushi $ 0 $ 0,8168 1.45% 2.93% 18.81% $0 $0
SuperFlare superflr $ 0 $ 0,0₆8,52 % % 0.00% $0 $2
Storex strx $ 0 $ 0,0004461 % 5.04% 28.76% $0 $61
Staika stik $ 0 $ 2.33 132.29% 146.06% 160.43% $0 $794,668
Sora Solana sora $ 0 $ 0,0₅485 % % 0.00% $0 $2
Staked KCS skcs $ 0 $ 12.85 0.06% 0.48% 5.33% $0 $12
§uper Exchange super $ 0 $ 0,003985 % % 0.00% $0 $152
AI Avatar sgt $ 0 $ 0,1106 0.00% 0.66% 10.29% $0 $326,481
Sponge (OLD) $sponge $ 0 $ 0,0₁₃79,7 5.45% 4.12% 6.02% $0 $1,691
Tanuki Coin tanuki $ 0 $ 0,0₇22,3 0.06% 3.34% 12.23% $0 $1,915
Stage stage $ 0 $ 0,0₄67,7 4.60% 0.49% 13.58% $0 $90,542
STO Chain stoc $ 0 $ 0,1286 0.27% 0.05% 38.20% $0 $92,938
SonicWifHat sonicwif $ 0 $ 0,0₄30,4 % % 1.68% $0 $5
Superstate USCC uscc $ 0 $ 10.92 0.06% 0.06% 0.42% $0 $0
SUIBoxer sbox $ 0 $ 0,0₁₁112 1.35% 1.35% 27.45% $0 $113
Sonorus sns $ 0 $ 0,00152 0.79% 0.56% 13.50% $0 $50,624
STIX stix $ 0 $ 0,0₄46,6 2.20% 0.08% 15.42% $0 $81,514
Sonic Inu sonic $ 0 $ 0,0₁₂1,34 0.41% 0.19% 60.77% $0 $47
Staked Aave Balancer Pool Token stkabpt $ 0 $ 0,3885 1.04% 2.06% 12.37% $0 $0
TangYuan tangyuan $ 0 $ 0,0₁₀29,9 0.41% 3.05% 2.75% $0 $159
Splash splash $ 0 $ 0,07090 % % 29.74% $0 $199
Super Trust sut $ 0 $ 6.18 2.05% 9.31% 5.90% $0 $2,922,253
Suprana sup $ 0 $ 0,04256 0.10% 3.78% 3.92% $0 $460
SuperFans.Tech fan $ 0 $ 0,001421 % % 0.39% $0 $101
Stake DAO CRV sdcrv $ 0 $ 0,435 0.57% 3.76% 25.75% $0 $173,429
Sonorc sonorc $ 0 $ 0,0₅143 1.12% 4.05% 32.27% $0 $26
SpiralDAO Coil coil $ 0 $ 0,4179 0.02% 0.00% 2.45% $0 $2,618
sTONks stonks $ 0 $ 0,002151 0.13% 2.82% 21.77% $0 $57
Staked TLOS stlos $ 0 $ 0,04177 0.35% 4.13% 14.53% $0 $628
Sponge $sponge $ 0 $ 0,0₅793 1.08% 3.44% 2.12% $0 $6,386
SuperMarioPorsche911Inu silkroad $ 0 $ 0,0₁₀54,6 1.54% 1.76% 19.53% $0 $15
Sorcery Finance sor $ 0 $ 0,002256 % 0.13% 311.57% $0 $1
Soneium Bridged ASTR (Soneium) astr $ 0 $ 0,02463 0.90% 3.62% 13.30% $0 $875,621
Staked TAO (Root) sn0 $ 0 $ 433.55 1.69% 3.68% 34.64% $0 $23,207,149
TangoSwap tango $ 0 $ 0,0₄72,3 % % 3.34% $0 $1
Tangible tngbl $ 0 $ 0,2677 % % 11.26% $0 $3
SuperRareBears HYPE hype $ 0 $ 0,0₆1,81 0.26% 1.58% 6.02% $0 $38
Swag $swag $ 0 $ 0,03227 1.60% 7.12% 62.73% $0 $350,461
Soul Dogs City Bones bones $ 0 $ 0,0₅520 % 2.73% 1.54% $0 $5
TalentIDO tal $ 0 $ 0,002383 0.17% 2.41% 6.07% $0 $35,342
Storm storm $ 0 $ 0,001352 1.06% 1.02% 10.01% $0 $15
TALE tale $ 0 $ 0,0₅491 0.01% 0.26% 4.90% $0 $15
STONKSDAO stonks $ 0 $ 0,0₉1,81 % % 14.37% $0 $22
Stkd SCRT stkd $ 0 $ 0,3478 1.06% 4.71% 6.91% $0 $394,693
TabTrader ttt $ 0 $ 0,0004942 % % 12.96% $0 $21
Superseed Bridged USDC (Superseed) usdc $ 0 $ 0,9999 0.00% 0.25% 0.01% $0 $513,631
Staked Metis Token artmetis $ 0 $ 20.44 1.58% 4.65% 16.75% $0 $674
TERATTO trcon $ 0 $ 0,1288 0.35% 2.12% 3.70% $0 $38,913
Splo splo $ 0 $ 0,0₅355 % % 9.74% $0 $42
Sonic sonic $ 0 $ 0,03564 0.55% 4.21% 7.15% $0 $584
Sonata Network sona $ 0 $ 0,0₄27,7 % % 16.23% $0 $13
SubDAO gov $ 0 $ 0,0₅910 % % 0.00% $0 $2,489
Staked VLX stvlx $ 0 $ 0,001706 % % 0.00% $0 $7
SorachanCoin sora $ 0 $ 0,009969 % % 0.00% $0 $15
Tanuki Launchpad tanupad $ 0 $ 0,0₄10,1 % % 0.55% $0 $25
SUN Minimeal soil $ 0 $ 0,07038 2.15% 2.06% 8.30% $0 $83,599
Angle Staked EURA steur $ 0 $ 1.27 0.04% 0.20% 0.27% $0 $558
Staked Yearn Ether st-yeth $ 0 $ 3,257.98 1.03% 0.45% 17.25% $0 $156
SORA Synthetic USD xstusd $ 0 $ 0,0₆1,36 % % 0.00% $0 $0
Succession sccn $ 0 $ 0,003827 0.95% 0.47% 17.22% $0 $63,795
Storm Warfare jan $ 0 $ 0,002514 0.00% 1.08% 7.34% $0 $120
Storepay Fintech spcfin $ 0 $ 0,0001156 % % 6.85% $0 $8
Staked USN susn $ 0 $ 1.10 0.04% 0.09% 0.19% $0 $33,514
pSTAKE Staked ATOM stkatom $ 0 $ 6.62 0.97% 0.26% 14.09% $0 $4

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe