Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.80B, ein abfall von 3.47% in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

17,668 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 16/07 03:21:49

Sortieren nach

Sortiere nach:

24h

Preisänderung

# Marktkapitalisierung Name Preis 1h 24h 7t Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Landtorn Shard shard $ 0 $ 0,002216 % % 13.80% $0 $2
KONG kong $ 0 $ 0,0₈302 1.22% 11.89% 32.69% $0 $893
Landboard land $ 0 $ 0,002914 % % 0.83% $0 $3
LUSD yVault yvlusd $ 0 $ 1.21 0.02% 0.09% 0.26% $0 $0
LBRY Credits lbc $ 0 $ 0,001286 0.00% 3.05% 6.74% $0 $1,525
Lizcoin liz $ 0 $ 0,0002004 0.74% 18.71% 30.53% $0 $51,395
Leia leia $ 0 $ 0,0₄22,9 % % 14.30% $0 $5
LANDWOLF landwolf $ 0 $ 0,0₉1,26 0.00% 0.00% 16.17% $0 $0
Mao mao $ 0 $ 0,0₇96,8 0.14% 5.50% 19.75% $0 $13
Locus Chain locus $ 0 $ 0,01615 1.84% 2.73% 3.23% $0 $178,887
MAI (Cronos) mimatic $ 0 $ 0,4881 1.09% 3.78% 11.17% $0 $2
LayerZero Bridged WBTC (Base) wbtc $ 0 $ 117,999.00 0.14% 0.68% 8.15% $0 $73,968
Little Rabbit V2 ltrbt $ 0 $ 0,0₉2,05 0.29% 0.18% 1.32% $0 $6
Kounotori kto $ 0 $ 0,0₉8,38 % 0.04% 17.03% $0 $5
Loaf Token loaf $ 0 $ 0,008629 0.96% 4.33% 10.97% $0 $1,236
Llama llama $ 0 $ 0,01254 1.88% 2.72% 11.76% $0 $31
LAMBO $lambo $ 0 $ 0,0005830 0.00% 2.84% 5.40% $0 $62
MagnetGold mtg $ 0 $ 0,02630 0.18% 2.69% 1.17% $0 $34
Land Of Heroes loh $ 0 $ 0,0₄76,0 2.57% 2.58% 1.31% $0 $45,063
MAI (BSC) mimatic $ 0 $ 0,1929 % 0.00% 1.04% $0 $1
$LAMBO lambo $ 0 $ 0,0₁₇100 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
MAI mai $ 0 $ 0,002617 0.10% 4.46% 4.13% $0 $418,734
LayerZero Bridged WBTC (Soneium) wbtc $ 0 $ 118,358.00 0.35% 0.55% 8.54% $0 $838,670
Luna28 $luna $ 0 $ 0,0₅118 % % 0.00% $0 $125
Loopcoin lpc $ 0 $ 0,0₅888 0.94% 13.13% 93.51% $0 $527
Liquid ASTR nastr $ 0 $ 0,02414 0.01% 2.58% 13.80% $0 $3
KORRA korra $ 0 $ 0,0002408 0.43% 2.19% 6.31% $0 $2
Legacy ICHI ichi $ 0 $ 0,4167 0.37% 1.95% 12.42% $0 $3,711
Local Money local $ 0 $ 0,0₄85,1 % 10.77% 25.23% $0 $0
LOBSTER $lobster $ 0 $ 0,0₉2,54 0.58% 4.88% 36.29% $0 $139
LayerZero Bridged WBTC (Aptos) zwbtc $ 0 $ 116,977.00 0.25% 1.25% 7.44% $0 $51,307
LoopNetwork loop $ 0 $ 0,01502 0.08% 0.57% 14.54% $0 $6,116
Leia the Cat leia $ 0 $ 0,0₄21,8 0.20% 3.86% 8.99% $0 $2
Lotofomogrow lfg $ 0 $ 0,0₄10,2 % % 0.00% $0 $20
MAI (Arbitrum) mimatic $ 0 $ 0,3392 0.86% 0.13% 3.72% $0 $20,603
Mapped USDT usdt $ 0 $ 1.00 0.00% 0.02% 0.01% $0 $170
Lehman Brothers leh $ 0 $ 0,0₄30,0 % % 9.78% $0 $67
Lither Coin lth $ 0 $ 3.31 0.22% 1.76% 13.55% $0 $324,203
Legion Network lgx $ 0 $ 0,0₄49,8 0.00% 2.83% 2.94% $0 $186
LunaDoge loge $ 0 $ 0,0₁₅2,18 % % 0.00% $0 $0
Lecksis leks $ 0 $ 0,001577 0.48% 1.27% 17.72% $0 $396,468
LEEROY JENKINS leeroy $ 0 $ 0,0₅503 0.05% 7.65% 32.29% $0 $649
LoserChick EGG egg $ 0 $ 0,007318 0.01% 0.01% 0.74% $0 $1
Kolscope $ksco $ 0 $ 0,0₄41,5 % 3.86% 95.89% $0 $56
K-Pop on Solana kpop $ 0 $ 0,0₅781 3.11% 22.02% 69.87% $0 $10,049
Kollectiv kol $ 0 $ 0,001474 0.29% 3.90% 0.35% $0 $75
Listapie ltp $ 0 $ 0,2396 0.25% 3.62% 1.07% $0 $2,214
Lord of Dragons logt $ 0 $ 0,0004462 0.82% 5.28% 6.38% $0 $38,749
Loaded Lions lion $ 0 $ 0,01686 0.04% 1.47% 9.82% $0 $805,819
LandWolf wolf $ 0 $ 0,0001711 % 2.14% 19.16% $0 $47
LOBO lobo $ 0 $ 0,0₄18,2 % % 23.29% $0 $11
MAI (Optimism) mimatic $ 0 $ 0,3444 0.15% 3.62% 12.20% $0 $33,102
LUSD [OLD] lusd $ 0 $ 0,0₅852 0.94% 0.26% 7.05% $0 $34
Legends Of SOL legend $ 0 $ 0,0₅618 0.48% 2.59% 7.39% $0 $16
Layerzero Bridged USDE (Swellchain) usde $ 0 $ 1.02 0.17% 1.83% 1.06% $0 $51,615
Lizard lizard $ 0 $ 0,0₄34,7 1.42% 2.52% 18.46% $0 $11
LBK lbk $ 0 $ 0,01155 0.08% 4.40% 11.37% $0 $2,554,240
MAI (Kava) mimatic $ 0 $ 0,13 0.04% 0.92% 3.10% $0 $6
Lunarlens lunarlens $ 0 $ 0,0001429 % % 14.65% $0 $9
Lion Scrub Money lion $ 0 $ 0,02422 0.01% 0.93% 3.21% $0 $3,145
Komputai kai $ 0 $ 0,02767 0.50% 8.54% 17.99% $0 $48,785
Legendary MEME lme $ 0 $ 0,0₆6,08 % % 0.00% $0 $24
MAI (Linea) mimatic $ 0 $ 0,9974 0.04% 0.03% 0.51% $0 $526
KongSwap kong $ 0 $ 0,02205 1.06% 1.65% 5.32% $0 $1,076
LUNCARMY luncarmy $ 0 $ 0,0₈160 % 0.71% 15.36% $0 $2
Loopy [OLD] loopy $ 0 $ 0,0₅691 % 0.12% 7.76% $0 $2
Lockheed Martin Inu lmi $ 0 $ 0,001732 0.61% 12.31% 55.75% $0 $37,765
LayerZero Bridged WETH (Aptos) weth $ 0 $ 3,113.16 0.54% 4.92% 19.80% $0 $25,930
Lockness lkn $ 0 $ 0,0₄55,7 % % 0.00% $0 $2
Lithosphere litho $ 0 $ 0,0001270 % % 0.00% $0 $0
Loser Coin lowb $ 0 $ 0,0₅465 0.02% 4.60% 10.24% $0 $82,442
Terra Classic (Wormhole) lunc $ 0 $ 0,0₄62,3 0.05% 1.14% 12.16% $0 $18,416
Lormhole l $ 0 $ 0,0₄13,7 % 1.79% 7.52% $0 $1
K-POP CLICK COIN kpc $ 0 $ 0,003726 0.21% 1.31% 45.65% $0 $54,261
LUSD lusd $ 0 $ 0,06680 0.11% 0.40% 0.57% $0 $2
Lost lost $ 0 $ 0,0₅434 % 0.71% 21.00% $0 $3
MAI (Base) mimatic $ 0 $ 0,9989 71.43% 0.20% 0.35% $0 $46,363
Mahabibi Bin Solman mbs $ 0 $ 0,0₄26,0 % % 8.43% $0 $6
Maria maria $ 0 $ 0,0₄10,3 % 11.11% 32.78% $0 $0
MarhabaDeFi mrhb $ 0 $ 0,002891 0.32% 0.61% 1.81% $0 $1,455
Lunatics lunat $ 0 $ 0,0₆2,53 % % 0.00% $0 $3
Kollector kltr $ 0 $ 0,02131 0.37% 5.84% 20.23% $0 $11,380
lmeow lmeow $ 0 $ 0,0₄12,6 0.97% 2.06% 2.14% $0 $7
Legend legend $ 0 $ 0,0₄88,4 % 3.96% 42.22% $0 $44
LayerZero Bridged frxUSD frxusd $ 0 $ 1.00 0.13% 0.14% 0.06% $0 $401,746
Kortana kora $ 0 $ 0,0001728 % % 14.45% $0 $7
Margaritis marga $ 0 $ 0,3992 0.10% 3.20% 2.09% $0 $10
Magnum mag $ 0 $ 0,0001540 0.33% 3.86% 18.93% $0 $513
Lambo lambo $ 0 $ 0,00214 0.91% 3.26% 9.44% $0 $13
Layerzero Bridged Wrapped Ether (Swellchain) weth $ 0 $ 3,143.62 0.32% 5.21% 20.42% $0 $48,947
LayerZero Bridged Sei sei $ 0 $ 0,3742 1.50% 13.44% 43.98% $0 $20,526,697
LOBO•THE•WOLF•PUP lobo $ 0 $ 0,0005546 3.04% 12.16% 1.20% $0 $329,671
kotia kot $ 0 $ 0,0001760 % % 0.00% $0 $10
MAI (Fantom) mimatic $ 0 $ 0,07668 1.08% 3.56% 19.96% $0 $83
MAI (Avalanche) mimatic $ 0 $ 0,7407 0.32% 2.15% 3.44% $0 $211
Layerzero Bridged rswETH (Swellchain) rsweth $ 0 $ 3,282.33 0.33% 5.17% 20.66% $0 $1,932
Lambda Markets lmda $ 0 $ 0,003013 0.00% 16.45% 29.26% $0 $108
Little Ugly Duck lud $ 0 $ 0.00 % % 4.61% $0 $2
KPOP Coin kpop $ 0 $ 0,0₄13,8 % 0.01% 19.97% $0 $20
Lander tcl $ 0 $ 0,001658 0.11% 11.57% 9.70% $0 $2,235

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe