Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.36B, een abfall van 4.16% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

17,237 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 31/05 11:13:16

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
1401 MOO DENG moodeng $ 12.75 mln $ 0,0₄30,3 0.40% 3.88% 22.38% $12,751,897 $6,818,714
1406 Bizzy by Virtuals biz $ 12.73 mln $ 0,01273 0.37% 10.32% 74.03% $12,730,079 $220,015
1402 Cryptex Finance ctx $ 12.70 mln $ 1.70 0.01% 4.79% 8.96% $12,702,356 $5,109,315
1403 Quiztok qtcon $ 12.63 mln $ 0,00113 0.97% 4.05% 10.31% $12,630,634 $139,074
1405 Wecan wecan $ 12.61 mln $ 0,007322 1.22% 7.02% 64.16% $12,610,733 $544,962
1404 Binance-Peg EOS eos $ 12.61 mln $ 0,6327 4.38% 13.22% 13.14% $12,610,419 $185,859
1407 Swell Restaked BTC swbtc $ 12.58 mln $ 106,249.00 % % 0.00% $12,575,054 $443
1408 Metis Bridged WETH (Metis Andromeda) weth $ 12.52 mln $ 2,528.87 0.15% 3.91% 1.01% $12,524,597 $382,413
1410 FLOCK flock $ 12.47 mln $ 0,1132 2.42% 22.91% 12.30% $12,469,729 $19,621,422
1409 Propbase props $ 12.44 mln $ 0,03021 0.67% 6.79% 4.37% $12,439,271 $2,767,172
1411 VICE vice $ 12.43 mln $ 0,01582 3.73% 7.53% 13.58% $12,425,827 $312,699
1413 Orby Network USC Stablecoin usc $ 12.41 mln $ 1.01 0.25% 0.67% 0.10% $12,410,396 $197,375
1412 iMe Lab lime $ 12.40 mln $ 0,01645 0.94% 0.57% 4.80% $12,400,674 $460,415
1414 PIVX pivx $ 12.40 mln $ 0,133 0.16% 5.01% 14.21% $12,398,658 $1,988,260
1415 Shadow shadow $ 12.38 mln $ 29.41 0.03% 16.80% 39.90% $12,382,276 $24,028,061
1416 Nexera nxra $ 12.36 mln $ 0,01276 0.56% 0.67% 14.21% $12,358,292 $74,706
1417 Bitcoin Gold btg $ 12.35 mln $ 0,7053 0.49% 1.85% 3.29% $12,351,639 $14,085
1418 Samoyedcoin samo $ 12.33 mln $ 0,002607 1.44% 2.56% 36.00% $12,327,785 $1,937,923
1419 KONDUX kndx $ 12.32 mln $ 0,02248 0.66% 10.06% 17.98% $12,321,047 $36,572
1441 Jager Hunter jager $ 12.32 mln $ 0,0₉8,42 5.27% 12.95% 26.07% $12,316,767 $2,963,435
1422 MANEKI maneki $ 12.28 mln $ 0,001385 0.09% 8.97% 23.91% $12,276,036 $8,888,045
1420 Wagmi wagmi $ 12.27 mln $ 0,006752 2.90% 1.53% 13.47% $12,266,664 $4,056,607
1423 Ethix ethix $ 12.26 mln $ 0,1739 0.05% 1.73% 0.70% $12,262,719 $1,293
1421 ValleyDAO grow $ 12.26 mln $ 0,408 0.90% 5.93% 4.59% $12,260,434 $49,089
1425 Nuvola Digital nvl $ 12.21 mln $ 0,7262 0.41% 8.57% 13.48% $12,212,875 $37,875
1424 Eclipse Bridged USDC (Eclipse) usdc $ 12.21 mln $ 1.01 0.17% 0.01% 0.66% $12,205,681 $2,961,693
1426 Foxsy AI foxsy $ 12.20 mln $ 0,01808 0.09% 7.05% 7.88% $12,196,267 $1,113,253
1427 Brett (ETH) brett $ 12.19 mln $ 0,1776 0.33% 3.42% 1.04% $12,187,235 $1,230,053
1429 WeatherXM wxm $ 12.18 mln $ 0,1872 0.58% 0.46% 2.46% $12,175,579 $108,515
1432 Sturdy strdy $ 12.17 mln $ 0,5964 0.23% 6.22% 16.30% $12,168,626 $7,427,086
1430 Avalanche Bridged DAI (Avalanche) dai $ 12.16 mln $ 0,9985 0.05% 0.08% 0.09% $12,163,527 $85,175
1431 Biswap bsw $ 12.15 mln $ 0,02434 1.62% 9.35% 15.64% $12,154,351 $28,355,873
1435 Moon Tropica cah $ 12.14 mln $ 4.33 0.81% 2.25% 14.23% $12,139,757 $62,189
1428 FIO Protocol fio $ 12.13 mln $ 0,01495 0.63% 5.43% 13.97% $12,134,721 $5,414,047
1434 Boba Oppa bobaoppa $ 12.10 mln $ 0,0006048 0.08% 5.31% 56.38% $12,096,418 $2,699
1433 Swarm bzz $ 12.08 mln $ 0,1913 0.18% 1.25% 6.14% $12,082,693 $405,393
1436 lmeow lmeow $ 12.08 mln $ 0,01207 0.15% 9.91% 3.79% $12,078,151 $103,309
1437 Nibiru nibi $ 12.03 mln $ 0,01763 0.48% 5.77% 7.49% $12,025,636 $787,048
1438 CEEK Smart VR ceek $ 12.01 mln $ 0,01241 0.77% 5.83% 14.54% $12,014,834 $947,954
1439 SpaceChain (ERC-20) spc $ 11.98 mln $ 0,02949 0.11% 1.68% 1.83% $11,982,981 $5,415
1440 Bridged Tether (StarkGate) usdt $ 11.98 mln $ 1.00 0.01% 0.01% 0.01% $11,981,276 $175,809
1442 Akio akio $ 11.92 mln $ 0,01279 1.66% 3.67% 10.07% $11,919,621 $99,010
1443 SwarmNode.ai snai $ 11.89 mln $ 0,01319 0.08% 13.59% 29.86% $11,894,257 $2,453,002
1444 bemo Staked TON stton $ 11.89 mln $ 3.27 0.64% 6.67% 0.60% $11,886,010 $7,324
1445 Orion orn $ 11.87 mln $ 0,3447 0.15% 6.30% 2.88% $11,868,560 $1,925
1446 LiquidLaunch liqd $ 11.86 mln $ 0,01772 1.46% 14.67% 43.04% $11,860,554 $997,204
1447 Wrapped STEAMX wsteamx $ 11.86 mln $ 0,06795 0.30% 1.79% 10.01% $11,857,585 $2,344
1448 StablR Euro eurr $ 11.85 mln $ 1.13 0.04% 0.23% 0.24% $11,852,422 $4,772,729
1449 Stader BNBx bnbx $ 11.83 mln $ 720.95 0.15% 2.31% 2.58% $11,829,069 $306
1450 Nimiq nim $ 11.82 mln $ 0,0009007 0.02% 2.21% 1.99% $11,821,583 $314,876
1451 Silo Finance [OLD] silo $ 11.80 mln $ 0,03993 0.08% 2.71% 2.91% $11,799,959 $7,312
1452 YUSD Stablecoin yusd $ 11.78 mln $ 0,9946 0.01% 0.00% 0.00% $11,783,688 $38
1453 Pundi X [OLD] npxs $ 11.74 mln $ 0,0₄49,6 % 2.98% 2.15% $11,744,931 $63
1454 Masa masa $ 11.74 mln $ 0,02101 1.39% 6.89% 24.93% $11,743,586 $4,123,832
1456 Ren ren $ 11.73 mln $ 0,01172 1.10% 8.97% 2.74% $11,727,070 $2,279,292 Kaufe
1455 Osmosis allBTC btc $ 11.73 mln $ 103,667.00 0.11% 1.38% 4.11% $11,725,858 $4,017,031
1457 Mother Iggy mother $ 11.72 mln $ 0,01213 0.08% 7.73% 22.42% $11,719,368 $2,183,347
1458 Vestra DAO vstr $ 11.72 mln $ 0,008338 0.18% 5.29% 7.32% $11,716,058 $56,531
1459 Aura Finance aura $ 11.69 mln $ 0,2355 0.21% 5.49% 3.69% $11,693,359 $20,342
1460 Helium IOT iot $ 11.66 mln $ 0,0004816 0.16% 7.64% 19.93% $11,658,289 $9,970
1461 DexNet dexnet $ 11.64 mln $ 0,02914 0.18% 2.16% 5.45% $11,644,906 $118,380
1462 Bridged USDC (Etherlink) usdc $ 11.61 mln $ 0,9984 0.01% 0.30% 0.28% $11,611,669 $10,430,703
1463 YULI yuli $ 11.61 mln $ 0,00145 0.22% 2.19% 6.25% $11,608,979 $172,298
1464 Aleph.im aleph $ 11.60 mln $ 0,06220 0.07% 1.64% 6.85% $11,599,982 $1,063,485
1465 AEROBUD aerobud $ 11.58 mln $ 0,01157 0.03% 5.85% 3.29% $11,582,502 $191,570
1466 Botto botto $ 11.54 mln $ 0,2501 0.00% 6.94% 8.27% $11,541,330 $105,694
1468 Ribbon Finance rbn $ 11.52 mln $ 0,1201 1.60% 6.49% 19.33% $11,522,549 $284,234
1467 Hosico Cat hosico $ 11.51 mln $ 0,01151 0.66% 25.71% 27.00% $11,512,658 $7,092,008
1469 Comtech Gold cgo $ 11.51 mln $ 105.55 0.08% 0.44% 2.01% $11,505,329 $1,254,171
1470 Jerry The Turtle By Matt Furie jyai $ 11.50 mln $ 0,0001667 0.47% 7.72% 76.33% $11,502,289 $2,341,188
1471 Obol obol $ 11.50 mln $ 0,1165 1.42% 19.97% 24.96% $11,498,174 $21,333,933
1472 BasedAI basedai $ 11.49 mln $ 0,3216 1.83% 11.05% 23.35% $11,490,947 $214,485
1473 Tranchess chess $ 11.48 mln $ 0,05671 2.76% 19.29% 13.71% $11,478,527 $7,412,340
1474 RabBitcoin rbtc $ 11.43 mln $ 0,0₆9,00 0.94% 7.17% 11.65% $11,429,636 $157,335
1483 PAID paid $ 11.39 mln $ 0,02287 2.82% 11.11% 3.58% $11,393,087 $38,353
1475 Tokemak toke $ 11.39 mln $ 0,1403 0.28% 3.68% 13.18% $11,386,257 $461,152
1476 DeFi Pulse Index dpi $ 11.38 mln $ 84.84 0.07% 5.03% 5.77% $11,375,960 $35,141
1479 WeFi wfi $ 11.36 mln $ 0,4176 0.51% 0.91% 5.21% $11,355,382 $793,243
1478 Bellscoin bells $ 11.34 mln $ 0,1868 1.79% 5.07% 20.37% $11,342,124 $898,847
1480 Nuklai nai $ 11.33 mln $ 0,002872 0.74% 0.47% 0.58% $11,332,788 $171,681
1481 Puss puss $ 11.33 mln $ 0,01133 0.37% 3.72% 8.16% $11,330,035 $930,644
1482 Bitrue Coin btr $ 11.33 mln $ 0,03265 0.22% 5.57% 3.86% $11,327,633 $995,060
1477 VAIOT vai $ 11.32 mln $ 0,03000 1.11% 6.27% 18.86% $11,319,780 $444,118
1484 TOPIA topia $ 11.29 mln $ 0,007864 0.56% 3.03% 6.92% $11,291,201 $58,169
1487 Koma Inu koma $ 11.29 mln $ 0,01863 0.40% 5.51% 17.62% $11,290,357 $7,976,710
1485 USSI ussi $ 11.29 mln $ 1.01 0.01% 0.18% 0.64% $11,288,532 $116,464
1486 Silo Finance silo $ 11.27 mln $ 0,03918 0.35% 5.41% 32.42% $11,271,913 $450,920
1488 Pocketcoin pkoin $ 11.26 mln $ 0,9859 14.46% 2.84% 12.18% $11,262,555 $28,300
1498 Useless Coin useless $ 11.20 mln $ 0,01120 1.78% 8.10% 48.14% $11,202,560 $7,370,386
1491 Parabolic parax $ 11.18 mln $ 0,01118 0.10% 10.46% 18.92% $11,181,066 $20,247
1492 Solace $solace $ 11.17 mln $ 0,02235 0.43% 24.76% % $11,165,026 $5,193,701
1493 FROK frok $ 11.15 mln $ 0,05554 0.11% 2.71% 8.22% $11,152,281 $1,624
1494 Native Decentralized Euro Protocol Share ndeps $ 11.15 mln $ 0,4156 % % 0.45% $11,150,589 $1,343
1495 BFG Token bfg $ 11.15 mln $ 0,01641 1.06% 0.95% 0.72% $11,146,551 $53,310
1496 KYVE Network kyve $ 11.14 mln $ 0,01199 3.07% 8.03% 5.86% $11,135,963 $182,193
1497 Firo firo $ 11.13 mln $ 0,6426 0.48% 6.71% 9.50% $11,129,834 $484,420
1489 U.CASH ucash $ 11.06 mln $ 0,001041 1.54% 13.60% 51.86% $11,056,673 $28
1490 Kleros pnk $ 11.04 mln $ 0,01525 0.59% 1.24% 5.39% $11,038,555 $187,171
1499 Polimec plmc $ 11.03 mln $ 0,1746 0.49% 2.76% 11.83% $11,029,919 $134,108
1500 OPEN Ticketing Ecosystem opn $ 11.00 mln $ 0,0004798 0.10% 3.49% 7.78% $11,001,150 $214,140

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe