Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.79B, een abfall van 1.42% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

17,049 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 15/04 08:03:44

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2301 mStable USD musd $ 2.88 mln $ 1.00 0.16% 0.06% 0.88% $2,878,743 $106
2302 Charles the Chad chad $ 2.87 mln $ 0,002871 0.63% 8.04% 3.27% $2,872,125 $9,447
2303 Pineapple papple $ 2.86 mln $ 0,004679 1.31% 10.19% 28.53% $2,862,468 $35,824
2304 Lattice ltx $ 2.86 mln $ 0,08929 0.40% 12.01% 15.76% $2,860,490 $147,236
2351 Kava Lend hard $ 2.86 mln $ 0,02209 15.41% 0.87% 85.97% $2,860,422 $3,074,189
2306 KWEEN kween $ 2.85 mln $ 0,002853 0.19% 4.96% 9.28% $2,853,413 $15,874
2308 AION 5100 aion $ 2.85 mln $ 0,1357 9.36% 10.46% 10.21% $2,852,032 $50,477
2309 Electronic Gulden efl $ 2.85 mln $ 0,1357 0.07% 6.65% 0.29% $2,850,981 $1
2311 Storm Trade storm $ 2.85 mln $ 0,01332 0.23% 2.42% 6.75% $2,848,467 $717,455
2305 AVAX HAS NO CHILL nochill $ 2.85 mln $ 0,001829 0.11% 0.62% 24.28% $2,847,148 $141,065
2312 Shina Inu shi $ 2.85 mln $ 0,0₆2,03 0.14% 19.23% 16.93% $2,846,083 $52,630
2310 XNET Mobile xnet $ 2.84 mln $ 0,02627 0.08% 4.27% 6.48% $2,844,835 $21,540
2313 PLEARN pln $ 2.84 mln $ 0,03138 0.12% 0.48% 1.01% $2,839,083 $115,233
2314 SwapX swpx $ 2.84 mln $ 0,1762 0.38% 1.20% 7.43% $2,835,649 $64,707
2315 Omax omax $ 2.84 mln $ 0,0003149 0.18% 0.76% 4.69% $2,835,586 $172,517
2316 Piteas pts $ 2.83 mln $ 0,04051 0.53% 0.25% 14.21% $2,831,500 $1,309
2317 Caviar cvr $ 2.81 mln $ 0,02235 % % 0.00% $2,812,815 $1,671
2318 TITAN titan $ 2.81 mln $ 0,1065 0.36% 0.51% 6.98% $2,811,438 $6,776
2319 Dagger xdag $ 2.81 mln $ 0,002207 1.84% 6.30% 9.45% $2,808,816 $236,497
2320 CNH Tether cnht $ 2.80 mln $ 0,1367 % 0.02% 0.14% $2,802,344 $106
2321 L2 Standard Bridged WETH (Mode) weth $ 2.80 mln $ 1,644.87 0.44% 1.52% 2.97% $2,801,151 $93,289
2323 QVRS qvrs $ 2.79 mln $ 0,04653 % % 5.40% $2,791,811 $93
2322 BobaCat psps $ 2.79 mln $ 0,004836 0.05% 7.19% 27.36% $2,790,919 $86,809
2327 Netvrk netvr $ 2.79 mln $ 0,02790 0.63% 0.67% 6.86% $2,790,438 $227,240
2324 SPICE spice $ 2.79 mln $ 0,0001660 0.57% 3.25% 9.25% $2,787,815 $93,178
2325 Populous ppt $ 2.78 mln $ 0,07682 % 0.12% 2.73% $2,783,211 $15
2326 Unisocks socks $ 2.78 mln $ 9,305.19 % % 8.33% $2,782,185 $3,072
2330 The Balkan Dwarf $kekec $ 2.78 mln $ 0,0₄71,1 6.04% 21.96% 40.18% $2,778,387 $533,191
2328 POOH pooh $ 2.78 mln $ 0,0₈659 2.35% 15.34% 11.34% $2,778,285 $806,487
2329 Agave agve $ 2.77 mln $ 27.74 0.19% 0.34% 7.13% $2,774,364 $169
2332 ADAMANT Messenger adm $ 2.77 mln $ 0,02438 0.01% 0.14% 0.00% $2,767,468 $244,199
2333 Neighbourhoods nht $ 2.76 mln $ 0,0002998 0.01% 0.04% 1.52% $2,764,843 $25,131
2336 Sage Universe sage $ 2.76 mln $ 0,002763 1.24% 3.32% 36.24% $2,762,853 $13,429
2331 TopGoal goal $ 2.76 mln $ 0,005147 3.69% 1.37% 32.00% $2,760,951 $96,558
2334 Terminus terminus $ 2.76 mln $ 0,02759 0.34% 1.68% 7.91% $2,759,907 $886,515
2335 Wrapped Solana (Universal) usol $ 2.76 mln $ 131.21 0.56% 0.91% 17.73% $2,755,834 $793,190
2337 Beeper Coin beeper $ 2.75 mln $ 0,0002748 2.50% 0.67% 8.32% $2,749,231 $10,726
2338 STFX stfx $ 2.75 mln $ 0,004224 0.17% 0.24% 1.07% $2,746,811 $4,494
2339 Celer Bridged USDC (Astar) usdc $ 2.74 mln $ 0,9997 0.03% 0.01% 0.02% $2,744,975 $29,280
2340 Dickbutt dickbutt $ 2.74 mln $ 0,0₄28,7 15.93% 18.14% 119.44% $2,743,307 $150,864
2341 Hyperpigmentation $hyper $ 2.74 mln $ 0,002742 0.45% 17.00% 9.02% $2,742,820 $32,477
2344 Ramen ramen $ 2.74 mln $ 0,1889 0.49% 0.74% 58.10% $2,736,533 $187,205
2343 DeepBrain Chain dbc $ 2.74 mln $ 0,0008558 0.44% 1.87% 17.40% $2,735,974 $126,336
2345 Nolus nls $ 2.73 mln $ 0,005694 0.19% 0.32% 0.63% $2,734,099 $96,182
2346 TON Community ton $ 2.73 mln $ 0,01020 0.02% 12.26% 2.89% $2,733,322 $50,627
2347 TAOCat by Virtuals taocat $ 2.73 mln $ 0,002734 0.11% 1.47% 17.87% $2,732,986 $796,517
2342 Osmosis allSOL sol $ 2.73 mln $ 131.49 0.50% 0.86% 19.13% $2,732,893 $198,383
2348 Index Coop – ETH 2x Flexible Leverage Index eth2x-fli $ 2.73 mln $ 3.57 0.09% 1.64% 4.71% $2,729,759 $6,077
2350 Decentralized Euro deuro $ 2.72 mln $ 1.14 0.10% 0.10% 3.66% $2,724,725 $78,564
2349 Aura Network aura $ 2.72 mln $ 0,006907 0.06% 0.69% 0.41% $2,724,700 $48,588
2352 Datamall Coin dmc $ 2.72 mln $ 0,007096 0.97% 5.53% 18.21% $2,718,644 $64,384
2354 Tema tema $ 2.71 mln $ 0,002708 0.29% 14.58% 109.58% $2,709,360 $585,659
2353 Fud the Pug fud $ 2.71 mln $ 0,0₇47,1 0.55% 0.94% 18.09% $2,709,096 $87,229
2355 BOGDANOFF pumpit $ 2.70 mln $ 0,002696 1.50% 22.55% 12.56% $2,700,953 $288,098
2357 Odin’s Dog odindog $ 2.69 mln $ 0,1283 0.07% 49.47% 65.06% $2,694,184 $114,704
2358 Energi nrg $ 2.69 mln $ 0,02645 0.19% 1.56% 6.35% $2,692,236 $192,361
2356 QBX qbx $ 2.68 mln $ 0,001946 7.74% 16.44% 18.73% $2,684,794 $138,357
2359 Cream cream $ 2.68 mln $ 1.15 0.66% 6.06% 73.15% $2,681,254 $2,175,782
2360 LushAI lush $ 2.68 mln $ 0,0004432 0.24% 0.05% 0.15% $2,677,072 $468
2370 aixCB by Virtuals aixcb $ 2.67 mln $ 0,00269 1.43% 20.66% 65.33% $2,672,379 $33,998
2361 Wrapped QOM wqom $ 2.67 mln $ 0,0₇21,4 0.39% 12.80% 25.63% $2,667,649 $52,761
2362 SIGMA sigma $ 2.66 mln $ 0,0₄33,0 0.40% 1.99% 15.80% $2,664,009 $6,945
2364 KPOP (kpop.fun) kpop $ 2.66 mln $ 0,00403 0.12% 2.90% 2.44% $2,660,097 $89
2365 DogeBonk dobo $ 2.66 mln $ 0,0₈488 0.17% 0.30% 4.32% $2,659,959 $8
2363 Winnie the Poodle winnie $ 2.66 mln $ 0,002671 1.02% 1.68% 12.34% $2,658,529 $3,540
2366 EvoSimGame esim $ 2.66 mln $ 0,05312 1.35% 2.48% % $2,658,162 $226,904
2368 LibertAI ltai $ 2.65 mln $ 0,1715 0.18% 1.08% 21.18% $2,650,785 $603
2367 Areon Network area $ 2.65 mln $ 0,02234 0.08% 4.13% 8.08% $2,647,961 $20,257
2369 Taiko Bridged USDC (Taiko) usdc $ 2.64 mln $ 1.00 1.12% 0.30% 0.51% $2,642,290 $67,335
2387 Shark Cat sc $ 2.64 mln $ 0,002658 1.52% 35.64% 99.29% $2,640,859 $909,889
2371 Rainbow Bridged USDC (Aurora) usdc $ 2.64 mln $ 0,9998 0.15% 0.02% 0.06% $2,640,378 $15,493
2372 ivault ivt $ 2.64 mln $ 0,01598 2.17% 0.29% 0.71% $2,636,312 $257,522
2373 Signum signa $ 2.63 mln $ 0,001209 0.01% 0.20% 0.67% $2,628,419 $9,041
2374 Arkadiko diko $ 2.62 mln $ 0,03447 0.07% 1.31% 6.13% $2,623,853 $218
2376 Grrr grrr $ 2.62 mln $ 0,002626 0.50% 17.34% 9.83% $2,623,267 $79,729
2377 Parallel par $ 2.62 mln $ 1.17 0.03% 0.27% 0.05% $2,622,669 $5,043
2375 Forte AUD audf $ 2.62 mln $ 0,6351 0.35% 0.77% 0.41% $2,619,583 $887,805
2378 Wrapped MistCoin wmc $ 2.62 mln $ 5.73 0.27% 1.78% 29.01% $2,619,494 $18,485
2379 Kaspy kaspy $ 2.62 mln $ 0,0₅790 0.01% 5.02% 16.57% $2,615,429 $42,903
2380 Gains Network USDC (Base) gusdc $ 2.61 mln $ 1.08 % % 6.30% $2,611,768 $147
2381 PULSAR plsr $ 2.61 mln $ 0,01018 % 0.71% 7.31% $2,611,761 $21
2382 AIPad aipad $ 2.61 mln $ 0,01355 0.29% 0.82% 7.04% $2,609,426 $7,581
2383 Hyperlauncher launch $ 2.61 mln $ 0,05151 0.01% 10.77% 10.03% $2,607,538 $12,394
2386 Upland sparklet $ 2.60 mln $ 0,01331 0.23% 1.04% 4.57% $2,602,253 $1,138,720
2398 Hasbulla’s Cat barsik $ 2.60 mln $ 0,002604 4.81% 21.45% 9.83% $2,601,180 $2,234,775
2385 Safemars safemars $ 2.60 mln $ 0,0₈680 0.12% 1.13% 4.86% $2,600,168 $48,571
2384 IMPT impt $ 2.60 mln $ 0,002144 0.34% 1.59% 0.06% $2,599,887 $185,735
2388 A3S aa $ 2.59 mln $ 0,01079 2.14% 19.94% 16.15% $2,594,853 $2,394,059
2389 Book of Binance book $ 2.59 mln $ 0,006456 0.28% 13.38% 176.65% $2,593,344 $80,485
2390 Gui Inu gui $ 2.59 mln $ 0,0₅466 0.07% 0.14% 9.52% $2,587,901 $72,098
2391 SavePlanetEarth spe $ 2.59 mln $ 0,004384 0.25% 0.98% 2.43% $2,587,690 $14,707
2394 Javsphere jav $ 2.58 mln $ 0,009638 0.40% 1.20% 5.24% $2,581,970 $35,211
2393 Wrapped AyeAyeCoin waac $ 2.58 mln $ 0,43 0.27% 1.67% 15.21% $2,581,506 $546
2396 DROP drop $ 2.57 mln $ 2.59 0.44% 3.75% 18.99% $2,568,865 $9,637
2392 KiboShib kibshi $ 2.57 mln $ 0,0₅284 4.08% 3.75% 12.69% $2,568,603 $207,515
2397 Ref Finance ref $ 2.57 mln $ 0,06820 0.96% 1.76% 3.03% $2,567,349 $116,997
2395 DUKO duko $ 2.56 mln $ 0,0002563 0.69% 3.52% 9.71% $2,563,328 $281,128
2399 AVINOC avinoc $ 2.56 mln $ 0,01534 0.02% 2.86% 16.13% $2,562,601 $5,589
2400 Boop boop $ 2.56 mln $ 0,0₄25,7 0.62% 0.89% 0.07% $2,562,484 $7,337
2405 Poolz Finance poolx $ 2.56 mln $ 0,5009 0.17% 3.42% 17.49% $2,561,968 $321,429

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe